장비소개
세계 초일류 기업으로의 도약! 고객만족을 최우선으로 하는 레이져디자인시스템(주)
세계 초일류 기업으로의 도약! 고객만족을 최우선으로 하는 레이져디자인시스템(주)
XLP Laser Probe는 빛에 의한 형상 왜곡 및 Noise 데이터 제거기술 을 탑재하여 다양한 소재, 색상, 반짝이는 제품에 도포 (Spray) 작업 없이 스캔 할 수 있으며, Laser Type 중에 전 세계에서 가장 높은 정밀도를 가진 최신의 Laser Probe 입니다.

| XLP 250 | XLP 500 | XLP 1000 | |
|---|---|---|---|
| Standoff distance | |||
| Near | 53mm | 65mm | 125mm |
| Mid | 66mm | 95mm | 240mm |
| Far | 79mm | 125mm | 390mm |
| Depth of Field | 26mm | 60mm | 265mm |
| Line Length | |||
| Near | 23mm | 40mm | 59mm |
| Mid | 25mm | 50mm | 100mm |
| Far | 29mm | 60mm | 144mm |
| Accuracy | 6µm | 12µm | 24µm |
| Noise | 10µm | 20µm | 40µm |
| Repeatability | 6µm | 12µm | 24µm |
| Sample Density (midrange) | 19µm | 39µm | 78µm |
| Mechanical Interface | PH10M or LDI Laser Wrist | ||
| Typical Application | Small to medium parts | Small to large parts | Medium to large parts |
| Sample count | 1280 points/line | ||
| Sample RATE | 100 Hz 128,000 points/sec |
||
| Weight (probe only) | 500g | ||
| Size (h x w x d) | 155x145x56mm | ||
| Minimum Angle of Incidence | 25 degrees | ||
| Laser Power Output | 8mW (class 2M) | ||
| Laser Wavelength | 658 nm | ||
| Permissible Ambient Light (fluorescent light) |
10,000lx | ||
| Operating Temperature | 0℃ to 45℃ | ||
| Storage Temperature | -20℃ to 70℃ | ||
| Supply | 11-30VDC, 24V, 500mA IEEE 802.3af class2, Power over Ethernet |
||
| Trigger | RS422 | ||